villes D |
villes A |
km |
cumul |
|
1 | St Jean Pied-de-Port | Huntto | 4 | 4 |
2 | Huntto | Roncevaux | 23 | 27 |
3 | Roncevaux | Larrasoana | 27 | 54 |
4 | Larrasoana | Pampelune | 17 | 71 |
5 | Pampelune | (1)Puente La Reina | 24 | 95 |
6 | Puente La Reina | Estella | 22 | 117 |
7 | Estella | Los Arcos | 22 | 139 |
8 | Los Arcos | Logroño | 28 | 167 |
9 | Logroño | Najera | 31 | 198 |
10 | Najera | Santo Domingo de la Calzada |
21 | 219 |
11 | Santo Domingo de la Calzada |
Belorado | 23 | 242 |
12 | Belorado | San Juan de Ortega | 24 | 266 |
13 | San Juan de Ortega | Burgos | 28 | 294 |
14 | Burgos | Hornillos del Camino | 20 | 314 |
15 | Hornillos del Camino | Castrogeriz | 21 | 335 |
16 | Castrogeriz | Boadilla del Camino | 17 | 352 |
17 | Boadilla del Camino | Carrion de los Condes | 25 | 377 |
18 | Carrion de los Condes | Ledigos | 23 | 400 |
19 | Ledigos | Bercianos | 27 | 427 |
20 | Bercianos | Reliegos | 21 | 448 |
21 | Reliegos | Leon | 26 | 474 |
22 | Leon | (2)Villadangos del Paramo | 22 | 496 |
23 | Villadangos del Paramo | Astorga | 28 | 524 |
24 | Astorga | Rabanal Del Camino | 20 | 544 |
25 | Rabanal Del Camino | Molinaseca | 25 | 569 |
26 | Molinaseca | Villafranca Del Bierzo | 31 | 600 |
27 | Villafranca Del Bierzo | Vega de Valcarce | 18 | 618 |
28 | Vega de Valcarce | O'Cebreiro | 12 | 630 |
29 | O'Cebreiro | Triacastela | 21 | 651 |
30 | Triacastela | Sarria | 22 | 673 |
31 | Sarria | Portomarin | 21 | 694 |
32 | Portomarin | Palas Del Rei | 22 | 716 |
33 | Palas Del Rei | Arzua | 26 | 742 |
34 | Arzua | O Pedrouzo | 19 | 761 |
35 | O Pedrouzo | Santiago | 20 | 781 |
(1) détour possible pour passer par la chapelle d'Eunate (conseillé)
(2) cet itinéraire est déconseillé car il suite l'autoroute - prendre plutôt celui par Vilar de Mazarife.
Même si vous achetez un guide, il est très utile d'avoir une feuille avec la liste des auberges et les distances qui les séparent. Elle est disponible sur la page hébergements.